2017. aasta detsembris sai meie kirik 150-aastaseks. Kuna kogudus tuli Jaani kirikusse Püha Vaimu kirikust, siis saime 2017. aastal tähistada ka oma koguduse 485. aastapäeva. Aastal 2017 täitus luterliku kiriku sünnist 500 aastat. Andsime juubeliaastal välja koguduse ja kiriku ajaloost kauni raamatu ja panime kiriku torni helisema kellamängu.
Paljudel oli võimalus kinkida kiriku sünnipäevaks paljude annetajate kella valamiseks oma annetus. Väga paljud seda ka tegid. Kellamängu kellasid valati Hollandi kuninglikus valukojas 25 ja igale nimelisele kellale valati sisse annetaja(te) või nende nime(d), kelle mälestuseks kell kingiti. Ühe suurema kella jaoks kogusime ka väiksemaid annetusi. See on „paljude annetajate kell“. Sellesse kella valati või hiljem graveeriti teksti "Paljude annetajate kell" juurde ka nende annetajate nimed, kes tegid vähemalt 200-eurose annetuse. Kõik nimelised kellad leidsid annetajad.
Torni paigaldati kirikukellade helistamise jaoks elektroonika. Alates juubelipäevast helisevad igal päevasel täistunnil ja kell pool kuus õhtul meie kiriku tornis kaunid meloodiad. Pikemad, mitme meloodiaga kellamängud kõlavad iga päev kell 12 ja 15. Kellamängu esimene meloodia mängib kell 7 hommikul ja viimane kell 11 õhtul.
Tänu kõikidele annetajatele!
Nr | Toon | Läbimõõt mm | Kaal kg | Hind EUR | Kelle nimeline |
1 | d2 | 688 | 190 | KINGITUD | TALLINNA LINNAVALITSUS |
2 | dis2 | 653 | 164 | KINGITUD | ANTON ALEKSANDER JA SALME ANNUS, ANTON ANNUS, ELLA JA HANS SULG |
3 | e2 | 622 | 141 | KINGITUD | PALJUDE ANNETAJATE KELL |
4 | f2 | 592 | 122 | KINGITUD | RAIN ROSIMANNUS |
5 | fis2 | 558 | 102 | KINGITUD | PEREKOND KIKKAS |
6 | g2 | 530 | 96 | KINGITUD | PEREKOND LAOS |
7 | gis2 | 504 | 82 | KINGITUD | RAIN KÜTTIS mälestuseks |
8 | a2 | 480 | 72 | KINGITUD | KEIT PENTUS-ROSIMANNUS |
9 | ais2 | 458 | 63 | KINGITUD | PEREKOND VETEVOOL |
10 | b2 (h) | 436 | 54 | KINGITUD | VILLEM-OSKAR, TAAVI, MARE JA KURMET OSSIP |
11 | c3 | 417 | 47 | KINGITUD | KARL EHASALU mälestuseks |
12 | cis3 | 398 | 42 | KINGITUD | KARL JOHAN ABEL mälestuseks |
13 | d3 | 381 | 38 | KINGITUD | HAVEN KAKUMÄE OÜ |
14 | dis3 | 365 | 35 | KINGITUD | ELIZABETH, RICHARD JA MARGARET PÕDER |
15 | e3 | 351 | 29 | KINGITUD | ESTONIA SELTS |
16 | f3 | 337 | 28 | KINGITUD | TOOMAS SUURVÄRAV |
17 | fis3 | 324 | 25 | KINGITUD | PEREKOND UUDELEPP |
18 | g3 | 312 | 22 | KINGITUD | PEREKOND UPPIN |
19 | gis3 | 301 | 20 | KINGITUD | AGATE DALTON mälestuseks |
20 | a3 | 291 | 19 | KINGITUD | AIGI JA OLLI HEINONEN |
21 | ais3 | 281 | 17 | KINGITUD | MADIS MÄGI |
22 | b3 (h) | 272 | 16 | KINGITUD | LEILI SUITS mälestuseks |
23 | c4 | 264 | 15 | KINGITUD | PEREKOND SÄDE |
24 | cis4 | 256 | 14 | KINGITUD | HEIKI NEEME |
25 | d4 | 249 | 14 | KINGITUD |
PEREKOND RUMP Kristel, Eiki, Helen, Juhan, Jaan |
KELLAMÄNGU KANDEKONSTRUKTSIOONI KINKIS FUND EHITUS.